Monte Ōdake
Altri dati e fonti
Il Monte Ōdake (Ōdakesan, 大岳山, 1.266,5 m) si trova al confine tra i villaggi di Hinohara e Okutama (Tokyo). Uno dei tre vertici di Okutama, selezionato tra le 200 Montagne Famose del Giappone. Dalla vetta appuntita si apre una vista panoramica sulla pianura del Kantō; la traversata dal Monte Mitake è molto apprezzata. Anche le foglie autunnali e la brina invernale sono attrazioni.
Accesso abituale: dalla stazione JR di Mitake della linea Ōme, in bus e funivia passando per il Monte Mitake.
Incluso tra le 200 Montagne Famose del Giappone, le 100 montagne fiorite e le 100 montagne del Kantō. Itinerari vari adatti sia ai principianti che agli escursionisti esperti. Qui mostriamo gli orari quando si usa la funivia dalla stazione Mitake.
Esiste anche una variante che scende dal Monte Ōdake fino alla stazione Okutama; al termine della discesa si può approfittare del bagno «Moegi-no-yu» vicino alla stazione Okutama.
*Ultimo controllo orari: 22 May 2026
1.【Andata】Stazione Mitake → Stazione Takimoto → Stazione Mitakesan
a. All’uscita della stazione JR Mitake, a sinistra c’è la fermata del bus. Prenda il bus Nishi-Tōkyō (Mi-10/Mi-11) e scenda a Cable-shita (stazione Takimoto).
b. Da Cable-shita (stazione Takimoto) funivia fino a Cable-ue (stazione Mitakesan).
a. Bus (Nishi-Tōkyō)
Durata: circa 10 min | Tariffa: 340 ¥
b. Funivia (Mitake-Tozan-Tetsudō)
Durata: 6 min | Tariffa: 600 ¥ (sola andata) / 1.130 ¥ (andata e ritorno)
Tabella di coincidenza Stazione Mitake → Stazione Takimoto → Stazione Mitakesan
| Stazione Mitake part. | Stazione Takimoto arr. | Stazione Takimoto part. | Stazione Mitakesan arr. |
|---|---|---|---|
| – | – | 7:30 | 7:36 |
| 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:01 |
| 7:56 | 8:06 | 8:20 | 8:26 |
| 8:34 | 8:44 | 9:00 | 9:06 |
| 9:12 | 9:22 | 9:40 | 9:46 |
| 9:58 | 10:08 | 10:20 | 10:26 |
| 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:16 |
| 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:51 |
| 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:46 |
| 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:16 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:16 |
| 14:20 | 14:30 | 14:42 | 14:48 |
| 15:02 | 15:12 | 15:20 | 15:26 |
| 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:12 |
| 16:34 | 16:44 | 17:00 | 17:06 |
| 17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:36 |
| 17:34 | 17:44 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
| Stazione Mitake part. | Stazione Takimoto arr. | Stazione Takimoto part. | Stazione Mitakesan arr. |
|---|---|---|---|
| 7:12 | 7:22 | 7:30 | 7:36 |
| 7:38 | 7:48 | 7:54 | 8:00 |
| 8:12 | 8:22 | 8:26 | 8:32 |
| 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:04 |
| 9:12 | 9:22 | 9:30 | 9:36 |
| 9:44 | 9:54 | 10:02 | 10:08 |
| 10:10 | 10:20 | 10:42 | 10:48 |
| 10:42 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 11:16 | 11:26 | 11:46 | 11:52 |
| 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:08 |
| 12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:48 |
| 12:47 | 12:57 | 13:14 | 13:20 |
| 13:21 | 13:31 | 13:46 | 13:52 |
| 13:52 | 14:02 | 14:18 | 14:24 |
| 14:25 | 14:35 | 14:50 | 14:56 |
| 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:12 |
| 15:15 | 15:25 | 15:38 | 15:44 |
| 15:41 | 15:51 | 15:54 | 16:00 |
| 16:07 | 16:17 | 16:34 | 16:40 |
| 16:34 | 16:44 | 16:58 | 17:04 |
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:36 |
| 17:28 | 17:38 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
Fonte:KEIO Mitake-Tozan – Orari bus
Fonte:KEIO Mitake-Tozan – Orari funivia
2.【Ritorno】Stazione Mitakesan → Stazione Takimoto → Stazione Mitake
a. Da Cable-ue (stazione Mitakesan) funivia fino a Cable-shita (stazione Takimoto).
Durata: 6 min
Tariffa: 600 ¥
b. A Cable-shita (stazione Takimoto) bus Nishi-Tōkyō (Mi-10/Mi-11) discesa alla stazione JR Mitake.
Durata: 10 min
Tariffa: 340 ¥
Tabella di coincidenza Stazione Mitakesan → Stazione Takimoto → Stazione Mitake
| Stazione Mitakesan part. | Stazione Takimoto arr. | Stazione Takimoto part. | Stazione Mitake arr. |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:52 |
| 7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:18 |
| 8:20 | 8:26 | 8:55 | 9:03 |
| 8:40 | 8:46 | – | – |
| 9:00 | 9:06 | – | – |
| 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:42 |
| 9:40 | 9:46 | – | – |
| 10:00 | 10:06 | 10:20 | 10:28 |
| 10:20 | 10:26 | – | – |
| 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:08 |
| 11:10 | 11:16 | 11:40 | 11:48 |
| 11:45 | 11:51 | – | – |
| 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:32 |
| 12:40 | 12:46 | 13:10 | 13:18 |
| 13:10 | 13:16 | 13:57 | 14:05 |
| 13:40 | 13:46 | – | – |
| 14:10 | 14:16 | 14:37 | 14:45 |
| 14:42 | 14:48 | – | – |
| 15:00 | 15:06 | 15:22 | 15:30 |
| 15:20 | 15:26 | – | – |
| 15:42 | 15:48 | 16:03 | 16:11 |
| 16:06 | 16:12 | – | – |
| 16:30 | 16:36 | 16:50 | 16:58 |
| 17:00 | 17:06 | 17:22 | 17:30 |
| 17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:00 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | – | – |
| Stazione Mitakesan part. | Stazione Takimoto arr. | Stazione Takimoto part. | Stazione Mitake arr. |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:36 | 7:52 | 8:00 |
| 7:54 | 8:00 | – | – |
| 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:34 |
| 8:26 | 8:32 | – | – |
| 8:42 | 8:48 | 8:58 | 9:06 |
| 8:58 | 9:04 | – | – |
| 9:14 | 9:20 | 9:26 | 9:34 |
| 9:30 | 9:36 | – | – |
| 9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:06 |
| 10:02 | 10:08 | – | – |
| 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:36 |
| 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:06 |
| 10:58 | 11:04 | – | – |
| 11:14 | 11:20 | 11:32 | 11:40 |
| 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:09 |
| 12:02 | 12:08 | 12:34 | 12:42 |
| 12:28 | 12:34 | – | – |
| 12:42 | 12:48 | 13:04 | 13:12 |
| 13:14 | 13:20 | 13:35 | 13:43 |
| 13:46 | 13:52 | 14:06 | 14:14 |
| 14:18 | 14:24 | 14:39 | 14:47 |
| 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:11 |
| 15:06 | 15:12 | 15:29 | – |
| 15:22 | 15:28 | – | – |
| 15:38 | 15:44 | 15:55 | 16:03 |
| 15:54 | 16:00 | – | – |
| 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:30 |
| 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:56 |
| 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:22 |
| 17:30 | 17:36 | 17:48 | 17:56 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | 18:51 | 18:59 |
Fonte:Navitime
Fonte:KEIO Mitake-Tozan – Orari funivia
Foto di Hiroshi Yoshioka
La tua prossima montagna
Una delle Tre Cime di Okutama, avvolta da faggete naturali con spettacolari fioriture di Katakuri in primavera.
Alta vetta sull'Ishi-one del Okutama con grande panorama su Fuji e Alpi meridionali: tappa importante della traversata.
Una delle 100 montagne famose del Giappone, vetta più alta di Tokyo sull'estremità orientale dell'Oku-Chichibu, in una profonda foresta.
Vetta più alta della catena Tanigawa con ampio panorama sul crinale fiorito e sullo spartiacque dal Tairadate.
Vetta raggiunta? Timbra il tuo taccuino